Statistiques de l’Institut

année1
nombre2
référence/date du calcul
novices
1850 5 chapitre général septembre 1850 2
1852 6 chapitre général août 1852 ?
1855 11 chapitre général septembre 1855 ?
1858 20 chapitre général juillet 1858 ?
1862 22 chapitre général septembre 1862 ?
1868 39 chapitre général septembre 1868 ?
1873 57 chapitre général septembre 1873 ?
1876 67 chapitre général septembre 1876 ?
1880 79 au 21 novembre 1880, à la mort du P. d’Alzon3 15
1886 116 chapitre général août 1886 35
1892 212 chapitre général septembre 1892 76
1898 283 chapitre général août 1898 139
1906 494 chapitre général août 1906 ?
1912 665 chapitre général novembre 1912 _ 100
1918 594 chapitre général avril 1918 52
1922 609 chapitre général janvier 1922 39
1929 785 chapitre général février 1929 79
19354 1036 chapitre général février 1935 122
1940 1313 répartition des religieux 1940 89
1947 1581 répartition des religieux 1947-1948 76
1951 1725 répartition des religieux 1951-1952 94
1955 1819 répartition des religieux 1955-1956 83
1960 1896 répartition des religieux 1960-1961 68
1965 1888 répartition des religieux 1965-1966 78
1971 1664 ART Informations 1971, n° 17 8
1975 1450 ART Informations 1975, n° 54 5
1980 1266 Documents Assomption 1980, n° 5, p. 342 13
1985 1122 Documents Assomption 1985, n° 10, p. 752 13
1990 1037 Documents Assomption 1990, n° 15, p. 168 33
1995 973 Documents Assomption 1995, n° 20, p. 102 43
1997 939 Documents Assomption 1998, n° 23, p. 64 35
1998 931 Documents Assomption 1998, n° 23, p. 65 25
1999 920 Information: Secrétariat Général
2000 912 Information: Secrétariat Général
2001 903 Information: Secrétariat Général

  1. Il eût été plus logique sur un plan chronologique d’adopter une échéance quinquennale régulière, mais les sources d’information ne le permettent pas. A partir de 1923, est prise l’habitude de publier des statistiques annuelles à la fin de la Répartition. La seconde guerre guerre mondiale perturbe la pratique. A partir de 1976, Documents Assomption renoue avec l’exercice, publiant une double information chiffrée, les statistiques établies au 31 décembre de l’année antérieure et au 31 décembre de l’année du numéro millésimé.
  2. Sont comptabilisés les religieux profès uniquement, sans inclure les frères novices dont le nombre est reporté à la fin de la ligne. Rappelons que jusqu’en 1923, le noviciat durait deux ans pleins et qu’au terme de sa première année au noviciat, le jeune novice pouvait être appelé à prononcer sa première profession annuelle. Il y eut donc des novices 1ère année et des novices profès 2ème année. Ces distinctions rendent la comptabilité quelque peu flottante.
  3. Cf Etude dans Lettres d’Alzon, tome XIII, 1996, p. 433.
  4. De 1850 à 1935 inclus, nous nous référons aux statistiques indiquées dans Pages d’Archives, avril 1958, n° 7. De 1940 à 1965, nous adoptons celles imprimées annuellement dans la Répartition des Religieux, page finale. Entre 1970 et 1975, nous suivons le bulletin romain ART Informations. A partir de 1976, nous transcrivons celles transmises annuellement par Documents Assomption.

 

 

Vers le texte précédent
Retour à la table des matières

 Page réalisée par D. Remiot